ちょっと、自分用にメモ・・・GWP(地球温暖化係数)とは何かというと・・・
京都議定書において規制対象とされるガスは、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン(HFCs)、パーフルオロカーボン(PFCs)、六フッ化硫黄(SF6)の通称6ガスなんだけど、このガスの皆さんたち、それぞれ別の種類のガスであるからして、量が同じだとしても、温室効果に与える影響度合いはそれぞれ違うわけ。当然ですが・・。
だから、地球温暖化係数(GWP:Global Warming Potential)という係数を使って、影響度を計算できるようにしたわけね。で、下はその係数の一覧。
| № | 温室効果ガス | GWP |
|---|---|---|
| 1 | 二酸化炭素 | 1 |
| 2 | メタン | 21 |
| 3 | 一酸化二窒素 | 310 |
| 4 | トリフルオロメタン(HFC-23) | 11,700 |
| 5 | ジフルオロメタン(HFC-32) | 650 |
| 6 | ジフルオロメタン(HFC-41) | 150 |
| 7 | 1,1,1,2,2-ペンタフルオロエタン(HFC-125) | 2,800 |
| 8 | 1,1,2,2-テトラフルオロエタン(HFC-134) | 1,000 |
| 9 | 1,1,1,2-テトラフルオロエタン(HFC-134a) | 1,300 |
| 10 | 1,1,2-トリフルオロエタン(HFC-143) | 300 |
| 11 | 1,1,1-トリフルオロエタン(HFC-143a) | 3,800 |
| 12 | 1,1-ジフルオロエタン(HFC-152a) | 140 |
| 13 | 1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン(HFC-227ea) | 2,900 |
| 14 | 1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン(HFC-236fa) | 6,300 |
| 15 | 1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン(HFC-245ca) | 560 |
| 16 | 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5,-デカフルオロペンタン(HFC-43-10mee) | 1,300 |
| 17 | パーフルオロメタン(PFC-14) | 6,500 |
| 18 | パーフルオロエタン(PFC-116) | 9,200 |
| 19 | パーフルオロプロパン(PFC-218) | 7,000 |
| 20 | パーフルオロブタン(PFC-31-10) | 7,000 |
| 21 | パーフルオロシクロブタン(PFC-c318) | 8,700 |
| 22 | パーフルオロペンタン(PFC-41-12) | 7,500 |
| 23 | パーフルオロヘキサン(PFC-51-14) | 7,400 |
| 24 | 六フッ化硫黄 | 23,900 |
まあ、関係ない人には全く関係ない数字だと思いますが・・・

コメントする